Sake Coordinates

Sake Taste Chart & Taste Map

Research-based Taste Map

TasteScore profiles use different verification levels. AI-assisted estimates remain visible for exploration, while human-reviewed and directly tasted profiles are labeled separately — see How TasteScore works for how each tier is defined.

Sake Coordinates is a sake taste chart that compares bottles by six palate dimensions: sweetness, aroma, body, acidity, umami, and finish.

Every bottle we've reviewed is plotted on this taste map. Choose your two axes and find the corner where your palate lives — then tap a point to meet the bottle. Scores are editorial assessments on a 1–5 scale. How TasteScore works →

New to the six dimensions? Read what sake tastes like and how to use each axis. For a food-first example, see how the six axes help you choose sake for sushi.

Three sake bottles standing side by side on a wooden counter
Side by side, before tasting

45 bottles

Style
Verified
12345 12345 DRY SWEET LIGHT FULL
Tasted Human reviewed AI estimate Review record incomplete
Junmai & Tokubetsu Honjozo & Futsushu Daiginjo class Ginjo class

All coordinates

Click a column to sort

Sake Style SwArBoAcUmFi
Brooklyn Kura “Lake Effect” Brooklyn Kura Junmai 4 3 3 2 2 3
Daishichi "Kimoto" Honjozo Daishichi Shuzo Honjozo 2 3 3 3 4 3
DASSAI 23 Asahi Shuzo Junmai Daiginjo 2 5 1 3 2 4
DASSAI Blue Type 50 Asahi Shuzo Junmai Daiginjo 3 4 2 3 2 3
Emishiki “World Peace” Emishiki Junmai Ginjo 3 3 3 3 3 3
Fukucho "Seaside" Sparkling Imada Shuzo Junmai 2 4 2 5 2 4
Hakkaisan “Tokubetsu Honjozo” Hakkaisan Brewery Tokubetsu Honjozo 3 3 3 2 3 3
Hakkaisan "Yukimuro" 3 Years Snow Aged Hakkaisan Brewery Junmai Daiginjo 4 3 4 2 3 3
Hakkaisan Junmai Ginjo Hakkaisan Brewery Junmai Ginjo 2 3 2 4
Hanahato "Kijoshu" 8 Years Aged Enoki Shuzo Futsushu 5 4 4 3 3 5
HEAVENSAKE “Niizawa” Label Noir HEAVENSAKE Junmai Daiginjo 2 4 2 4 2 3
Ichinokura “Mukansa” Amakuchi Ichinokura Honjozo 4 2 2 2 2 3
Ichinokura “Sake Plus” Ichinokura Futsushu 3 2 2 3 2 3
Ichinokura "Tokubetsu Junmai" Taru Ichinokura Tokubetsu Junmai 2 4 3 2 3 4
IWA 5 “Assemblage 6” IWA 5 Junmai Daiginjo 2 4 3 3 3 5
Izumibashi “Shirokoji” Junmai Ginjo Izumibashi Junmai Ginjo 2 3 3 5 3 3
Jozen "Aged" Shirataki Shuzo Junmai Ginjo 3 4 4 3 3 4
Kagatobi Yamahai Junmai Extra Dry Fukumitsuya Junmai 1 2 4 4 3 2
Kikusui “Funaguchi” Aged Red Kikusui Ginjo 3 3 4 3 4 3
Kikusui “Funaguchi” Kunkou Black Kikusui Futsushu 2 4 4 3 4 4
Kikusui “Funaguchi” Original Gold Kikusui Honjozo 2 3 5 2 4 4
Koshi no Homare “90” Pink Koshi no Homare Junmai 4 4 3 4 2 3
Kubota “Daiginjo” Genshu Asahi Brewery (Kubota) Daiginjo 2 4 3 3 3 4
Kubota Senju Junmai Ginjo Asahi Brewery (Kubota) Junmai Ginjo 2 3 3
Narutotai “Ginjo” Nama Genshu Narutotai Ginjo 2 3 4 2 4 4
Narutotai “LED (Red)” Narutotai Junmai Ginjo 2 4 3 3 2 4
Nito “Satin” Nito Junmai 3 2 2 3 2 3
Ohyama “Tokubetsu Junmai” Ohyama Tokubetsu Junmai 2 3 3 3 3 3
Okunomatsu “Ginjo” Okunomatsu Ginjo 2 3 2 3 2 4
Okunomatsu “Ihei” Okunomatsu Daiginjo 2 4 3 2 3 4
Otokoyama “Tokubetsu Junmai” Otokoyama Tokubetsu Junmai 2 2 4 3 4 4
Rihaku “Dreamy Clouds” Nama Rihaku Junmai 4 4 3 3 2 3
Rihaku “Wandering Poet” Rihaku Junmai Ginjo 2 3 3 3 3 3
Shichida “Junmai Daiginjo” Shichida Junmai Daiginjo 2 5 2 2 3 4
Shichida “Junmai” Shichida Junmai 3 4 3 3 3 3
Shichiken “Kinunoaji” Shichiken Junmai Daiginjo 3 4 3 2 3 4
Tatsuriki “Kimoto” Tatsuriki Tokubetsu Junmai 2 2 4 3 5 4
Tatsuriki “Kome no Sasayaki” Tatsuriki Daiginjo 3 4 2 2 2 3
Tengumai "Yamahai" Junmai Shata Shuzo Junmai 2 3 4 4 4 4
Tsuchida "Kimoto" Tsuchida Shuzo Junmai 3 3 4 4 4 3
Urakasumi “Zen” Urakasumi Junmai Ginjo 2 3 3 3 3 3
Wakatake "Onikoroshi" Junmai Genshu Omuraya Shuzojo Junmai 3 4 4 3 3 3
Wakatake "Onikoroshi" Nigori Omuraya Shuzojo Junmai 3 4 3 2 2 3
Yuki no Bosha “Cabin in the Snow” Yuki no Bosha Junmai Ginjo 3 4 2 2 2 3
Yuki no Bosha “Junmai Daiginjo” Yuki no Bosha Junmai Daiginjo 3 2 3 2 3 4

Taste scores are editorial assessments reflecting the overall character of each sake, not a definitive rating. Browse all sake or explore by category.